Specificazione di u produttu
Capacità | Congelatore da 95 l + frigo 60 l |
Gamma di temperatura | + 10 ° C 〜—18 ° C |
Refrigerante | R134a/R600a (senza CFC) |
Tensione | DC12/24/36V & AC100-240V |
Input Power | 75W |
Pesu Net | 41 kg |
Dimensione di u produttu | W830*D565*H875mm |
Dimensione di imballaggio | W885*D625*H950mm |
Qtà di carica | 45/20GPJ18/40HQ |
Specificazione di u produttu
Capacità | 105L congelatore + 70L frigo |
Gamma di temperatura | + 10 ° C ~ -18 ° C |
Refrigerante | R134a/R600a (senza CFC) |
Tensione | DC12/24/36V & AC100-240V |
Input Power | 80W |
Pesu Net | 43 kg |
Dimensione di u produttu | W882*D587*H905mm |
Dimensione di imballaggio | L 952 * D625 * H 975 mm |
Qtà di carica | 45/20GP, 110/40HQ |
Specificazione di u produttu
Capacità | 130 L freezer + 125 L frigo |
Gamma di temperatura | + 10 ° C ~ -18 ° C |
Refrigerante | R134a/R600a (verde) |
Tensione | DC12/24/36V & AC100-240V |
Input Power | 95W |
Pesu Net | 49 kg |
Dimensione di u produttu | W1320 * D600 * H828mm |
Dimensione di imballaggio | W1380 * D650 * H898mm |
Qtà di carica | 28/20GP, 73/40HQ |
* Per piacè cuntattateci se avete bisognu di un congelatore DC à doppia temperatura di altre dimensioni