★ 100% off--grid putenza DC
★Compressore rotativu DC propiu
★ Ventilatore senza spazzola di u mutore DC
★DC24/36/48/60V (opzionale)
★Alta efficienza di rinfrescante
★ Bassu putere è rumore
★Refrigerante Eco-Friendly
★AC100-240V per adattatore
Mudellu | DC-25GW | DC-35GW | DC-52GW | DC-52GWA | ||||
Capacità di rinfrescamentu | 9000 BTU 2500 W | 12000BTU 3500W | 18000BTU 5000W | 18000BTU 5000W | ||||
Tensione | DC24V DC48V | DC 48V | DC 48V | DC 48V | ||||
putenza | 620 W | 900W | 1200W | 1200W | ||||
EER | > 3,5 | > 3,5 | > 3,5 | > 3,5 | ||||
Refrigerante | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | ||||
Température réglable | 18-30 °C | 18-30 °C | 18-30 °C | 18-30 °C | ||||
Livellu di rumore Internu / Esternu | 36/50 dB | 38/52 dB | 39/55 dB | 42/55 dB | ||||
Flussu d'aria | 450 m3/h | 550 m3/h | 750 m3/h | 800 m3/h | ||||
NW Internu / Esternu | 8/28 | 10/35 | 14/48 | 20/48 | ||||
Dimensione interna | Net | 718 * 240 * 180 mm | 770 * 240 * 180 mm | 900 * 280 * 202 mm | 480 * 295 * 1715 mm | |||
Pacchettu | 830 * 330 * 280 mm | 880 * 330 * 280 mm | 1010 * 390 * 335 mm | 570 * 340 * 1800 mm | ||||
Dimensione esterna | Net | 640 * 240 * 490 mm | 780 * 260 * 540 mm | 780 * 260 * 540 mm | 780 * 260 * 540 mm | |||
Pacchettu | 745 * 335 * 570 mm | 880 * 375 * 635 mm | 880 * 375 * 635 mm | 880 * 375 * 635 mm | ||||
Carica QTY | 130/20GP 340/40HQ | 115/20GP 260/40HQ | 105/20GP 230/40HQ | 85 /20GP 190/40HQ |
♦ A tensione DC speciale (DC60V ~ 420V) pò esse persunalizata * U mudellu GW hè di tippu muratu; u mudellu GWS hè di tippu stante