Specificazione di u produttu
Capacità di fabricazione di ghiaccio | 9 pezzi / 10 min |
Forma di ghiaccio | Bullet cilindru Ice |
Fabricazione totale di ghiaccio | 12 kg / 24 ore |
Refrigerante | R134a/R600a |
Tensione | DC12/24/36V & AC100-240V |
Input Power | 70W |
Pesu Net | 9,2 kg |
Dimensione di u produttu | L 242 * D358 * H 328 mm |
Dimensione di imballaggio | L 288 * D380 * H 376 mm |
Qtà di carica | 732/20GP, 1764/40HQ |
Specificazione di u produttu
Capacità di fabricazione di ghiaccio | 24 pezzi / 10 min |
Forma di ghiaccio | Cube Ice |
Fabricazione totale di ghiaccio | 20 kg / 24 ore |
Refrigerante | R134a/R600a |
Tensione | DC12/24/36V & AC100-240V |
Input Power | 80W |
Pesu Net | 12 kg |
Dimensione di u produttu | L 287 * P 375 * H 357 mm |
Dimensione di imballaggio | W331 * D422 * H420mm |
Qtà di carica | 479/20GPz1164/40HQ |
Specificazione di u produttu
Capacità di fabricazione di ghiaccio | 45 pezzi / 10 min |
Forma di ghiaccio | Cube Ice |
Fabricazione totale di ghiaccio | 55 kg / 24 ore |
Refrigerante | R134a/R600a |
Tensione | DC24/36V & AC100-240V |
Input Power | 120W |
Pesu Net | 28 kg |
Dimensione di u produttu | L 448 * D400 * H 793 mm |
Dimensione di imballaggio | W500*D460*H850mm |
Qtà di carica | 114/20GP.366/40HQ |