Detail di u produttu
Tags di u produttu
putenza | Dimensione di u produttu | Dimensione di u pacchettu | Pcs/Carton |
30W | 390 * 195 * 55 mm | 435*335*415 | 10 pezzi |
60W | 49O220*55mm | 480 * 375 * 520 | 10 pezzi |
90W | 62624555 mm | 375 * 260 * 650 | 5 pezzi |
120W | 390 * 195 * 55 mm | 435*335*415 | 5 pezzi |
Specificazioni di u produttu |
MODELLU | putenza | Led Beads | Tempu di travagliu (Full Charger) | Funzione | GRADU IP |
ZL-ST4030SP | 30W | 48 | 6 ~ 8 ore | Sensore radar + cuntrollu di luce | IP65 |
ZL-ST4060SP | 60W | 96 | 6 ~ 8 ore | Sensore radar + cuntrollu di luce | IP65 |
ZL-ST4090SP | 90W | 144 | 6 ~ 8 ore | Sensore radar + cuntrollu di luce | IP65 |
ZL-ST4120SP | 120W | 240 | 6 ~ 8 ore | Sensore radar + cuntrollu di luce | IP65 |
Fonte di luce LED | SMD |
Tensione | DC 12V |
Effettu di luce | 》100 Im/w |
Angulu di fasciu | 140 * 70 ° |
CRI | Ra N 70 |
Colore di luce | 2700-6500K |
Batteria | Lithium ion |
Grade IP | IP65 |
Pannelli solari | Siliciu policristalinu |
Temperature di travagliu | -25°C 〜+50°C |
A durata di a vita | 2 30.000 ore |
Previous: 150w 200w luce solare di bona qualità Next: 50w / 100w / 200w / 300w LED di bona qualità durabile