Specificazione di u produttu
Capacità | 188L |
Gamma di temperatura | + 10 ° C ~ -18 ° C |
Refrigerante | R134a/R600a (senza CFC) |
Tensione | DC12/24/36V & AC100-240V |
Input Power | 95W |
Pesu Net | 54 kg |
Dimensione di u produttu | W510 * D560 * H1661mm |
Dimensione di imballaggio | W570 * D600 * H1717mm |
Qtà di carica | 50/20GPJ10/40HQ |
Specificazione di u produttu
Capacità | 218L |
Gamma di temperatura | + 10 ° C ~ -18 ° C |
Refrigerante | R134a/R600a (senza CFC) |
Tensione | DC12/24/36V & AC100 ~ 240V |
Input Power | 105W |
Pesu Net | 65 kg |
Dimensione di u produttu | W560 * D600 * H1756mm |
Dimensione di imballaggio | W640 * D640 * H1840mm |
Qtà di carica | 27/20GP, 72/40HQ |
Specificazione di u produttu
Capacità | MOL freezer + 278L frigo |
Gamma di temperatura | + 10 ° C ~ -18 ° C |
Refrigerante | R134a/R600a/R290 (senza CFG) |
Tensione | DC24/36V & AC100-240V |
Input Power | 120W |
Pesu Net | 92 kg |
Dimensione di u produttu | W825 * D628 * H1750mm |
Dimensione di imballaggio | L 930 * D725 * H 1820 mm |
Qtà di carica | 18/20GP, 49/40HQ |
Specificazione di u produttu
Capacità | 188L congelatore + 380L frigorifero |
Gamma di temperatura | + 10 ° C ~ -18 ° C |
Refrigerante | R134a/R600a/R290 (senza CFC) |
Tensione | DC24/36V & AC100-240V |
Input Power | 130W |
Pesu Net | 120 kg |
Dimensione di u produttu | W910 * D755 * H1820mm |
Dimensione di imballaggio | L 985 * D855 * H 1922 mm |
Qtà di carica | 17/20GP, 36/40HQ |